早稲田実業 | トップアスリート入試 | アスリート入試 | 自己推薦入試 | 学校指定推薦入試 | 一般試験入試 | 帰国子女・外国人用入試 | 合計 | |
一年生 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
二年生 | 3 | 2 | 5 | |||||
三年生 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
四年生 | 4 | 3 | 7 | |||||
合計 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Blog
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点差 |
1 | 明治大学 | 7 | 6 |
2 | 東洋大学 | 6 | 7 |
3 | 中央大学 | 5 | 6 |
4 | 早稲田大学 | 0 | -19 |
5 | 法政大学 | 0 | 0 |
6 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 |
7 | 日本大学 | 0 | 0 |
7 | 大東文化大学 | 0 | 0 |