MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年9月7日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ×0-5 |
2025年9月14日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×3-5 |
2025年9月14日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | |
2025年9月15日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×1-10 |
2025年9月15日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | |
2025年9月21日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | |
2025年9月28日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | |
2025年10月5日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | |
2025年10月11日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 |
第26回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年8月27日 | 18時00分 | nepiaアイスアリーナ | 同志社大学 | ◯9-1 |
2025年8月28日 | 20時30分 | ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 法政大学 | ◯3-0 |
2025年8月30日 | 14時30分 | nepiaアイスアリーナ | 中央大学 | ×2-4 |
2025年8月31日 | 12時00分 | nepiaアイスアリーナ | 明治大学 | ×1-7 |
第70回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年6月14日 | -- | KOSE新横浜スケートセンター | 慶應義塾大学 | ◯3-1 |
2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年5月6日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 大東文化大学 | ×2-5 |
2025年5月10日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯12-2 |
2025年5月17日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東海大学 | ◯13-0 |
2025年5月31日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯4-2 |