MATCH INFO
試合日程・結果
2021年度
第85回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年1月8日 | 16時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯5-4 |
第94回日本学生氷上競技選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年12月25日 | 16時30分 | 帯広の森アイスアリーナ | 八戸工業大学 | ◯20-1 |
2021年12月26日 | 14時30分 | 帯広の森スポーツセンター | 北陸大学 | ◯12-0 |
2021年12月27日 | 14時30分 | 帯広の森アイスアリーナ | 法政大学 | ×5-8 |
令和3年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年10月17日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯4-1 |
2021年10月24日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ◯4-2 |
2021年11月3日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 大東文化大学 | ◯12-0 |
2021年11月7日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯6-3 |
2021年11月13日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×1-4 |
2021年11月21日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×4-5 |
2021年11月23日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×2-7 |
第22回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年8月25日 | 20時00分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 慶應義塾大学 | △0-0 |
第66回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年5月15日 | 14時40分 | 新横浜スケートセンター | 慶應義塾大学 | ◯5-2 |
秩父宮杯第68回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年4月18日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 立教大学 | ◯11-1 |
2021年4月25日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯3-0 |
2021年4月29日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×2-3 |
2021年5月2日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ◯15-0 |
2021年5月9日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×0-7 |
第13回 高麗大学交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年3月20日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 高麗大学 | △0-0 |
2021年3月21日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 高麗大学 | △0-0 |