MATCH INFO
試合日程・結果
2016年度
第81回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年1月14日 | 16時45分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶応義塾大学 | ◯9-3 |
第89回日本学生氷上競技選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年1月5日 | 16時30分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 神戸大学 | ◯14-0 |
2017年1月6日 | 15時00分 | 苫小牧市ときわスケートセンター | 大東文化大学 | ◯5-2 |
2017年1月7日 | 15時00分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 明治大学 | ×3-7 |
平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年9月10日 | 17時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯6-1 |
2016年9月11日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ◯6-3 |
2016年9月17日 | 12時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | △5-5 |
2016年9月19日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯9-1 |
2016年9月22日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×1-4 |
2016年10月2日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×3-6 |
2016年10月9日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×0-4 |
2016年10月15日 | 17時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ×3-4 |
2016年10月22日 | 17時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ×3-4 |
2016年10月29日 | 14時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯7-0 |
2016年11月12日 | 14時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯4-1 |
2016年11月19日 | 14時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×1-4 |
2016年11月23日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×1-3 |
2016年11月27日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | △3-3 |
第17回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年8月31日 | 20時30分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯7-3 |
2016年9月1日 | 20時30分 | 沼ノ端スケートセンター | 東洋大学 | ◯4-1 |
2016年9月3日 | 12時30分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 明治大学 | ×2-5 |
2016年9月4日 | 11時30分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 法政大学 | ◯7-2 |
第62回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年5月7日 | 16時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯6-0 |
秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年4月9日 | 19時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 筑波大学 | ◯20-0 |
2016年4月17日 | 17時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯8-5 |
2016年4月23日 | 17時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×2-4 |
2016年4月29日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×2-5 |
第8回 高麗大学交流戦