MATCH INFO

試合日程・結果


2015年度
第80回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年1月16日 16時45分 ダイドードリンコアイスアリーナ 慶應義塾大学 ◯7-4
第88回日本学生氷上競技選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年1月6日 18時00分 日光市役所 細尾ドームリンク 関西学院大学 ◯2-1
2016年1月7日 20時00分 今市青少年スポーツセンタースケートリンク 中央大学 ×1-4
2016年1月7日 14時30分 今市青少年スポーツセンタースケートリンク 慶應義塾大学 ◯8-3
平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2015年9月19日 19時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 法政大学 ◯3-2
2015年9月21日 10時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 慶應義塾大学 ◯7-2
2015年9月23日 12時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 日本体育大学 ◯4-1
2015年10月4日 12時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 日本大学 ◯6-5
2015年10月10日 12時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 明治大学 ◯2-1
2015年10月12日 15時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 中央大学 ×1-2
2015年10月18日 15時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 東洋大学 ×2-4
2015年10月31日 12時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 法政大学 ◯6-4
2015年11月3日 17時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 慶應義塾大学 ◯8-3
2015年11月7日 17時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 日本体育大学 ◯4-3
2015年11月14日 17時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 日本大学 △3-3
2015年11月21日 17時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 明治大学 △2-2
2015年11月23日 14時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 中央大学 ×2-5
2015年11月29日 15時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 東洋大学 △4-4
第16囘大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2015年9月2日 20時30分 白鳥王子アイスアリーナ 慶應義塾大学 ◯8-2
2015年9月3日 20時30分 沼ノ端スケートセンター 中央大学 ×1-3
2015年9月5日 12時30分 白鳥王子アイスアリーナ 日本大学 ◯5-3
2015年9月6日 11時30分 白鳥王子アイスアリーナ 関西大学 ×3-4
第61回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2015年5月9日 16時30分 新横浜スケートセンター 慶應義塾大学 ◯8-0
秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2015年4月11日 14時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 筑波大学 ◯21-1
2015年4月18日 12時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 法政大学 ◯6-5
2015年4月26日 15時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 明治大学 ×2-3
2015年4月29日 15時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 東洋大学 ×3-9
第7回 高麗大学交流戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2015年3月21日 18時05分 ダイドードリンコアイスアリーナ 高麗大学 △1-1
2015年3月22日 18時20分 ダイドードリンコアイスアリーナ 高麗大学 ×2-3