MATCH INFO
試合日程・結果
2017年度
第82回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年1月13日 | 16時45分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯4-3 |
第90回日本学生氷上競技選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年12月25日 | 10時30分 | テクノルアイスパーク八戸 | 福岡大学 | ◯23-0 |
2017年12月26日 | 08時30分 | 南部山アイスアリーナ | 立命館大学 | ◯9-1 |
2017年12月27日 | 08時30分 | テクノルアイスパーク八戸 | 明治大学 | ×3-7 |
平成29年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年9月9日 | 19時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯3-1 |
2017年9月10日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ×3-4 |
2017年9月16日 | 19時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯6-4 |
2017年9月18日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯2-1 |
2017年10月1日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×4-7 |
2017年10月8日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×1-8 |
2017年10月15日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×3-4 |
2017年10月22日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯7-4 |
2017年10月28日 | 14時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ◯5-1 |
2017年11月3日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯3-0 |
2017年11月5日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯4-3 |
2017年11月12日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×2-5 |
2017年11月23日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×2-6 |
2017年11月26日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ◯3-0 |
第18回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年8月30日 | 18時00分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 大東文化大学 | ◯5-2 |
2017年8月31日 | 20時30分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯4-3 |
2017年9月2日 | 17時30分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 中央大学 | ×1-5 |
2017年9月3日 | 14時00分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 東洋大学 | ×4-5 |
第63回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年5月13日 | 16時30分 | 新横浜スケートセンター | 慶應義塾大学 | ◯7-3 |
秩父宮杯第65回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年4月8日 | 19時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 駒澤大学 | ◯27-0 |
2017年4月16日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ×2-4 |
2017年4月23日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ×3-5 |
2017年4月30日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 青山学院大学 | ◯4-1 |
第9回 高麗大学交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年3月19日 | 16時15分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 高麗大学 | △1-1 |
2017年3月20日 | 16時15分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 高麗大学 | ◯3-1 |