MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
第86回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年1月7日 | 16時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯8-4 |
第95回日本学生氷上競技選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年12月20日 | 08時00分 | 東大和スケートセンター | 京都産業大学 | ◯19-0 |
2022年12月22日 | 12時20分 | 新横浜スケートセンター | 慶應義塾大学 | ◯6-2 |
2022年12月23日 | 11時00分 | 新横浜スケートセンター | 東洋大学 | ×0-3 |
2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月4日 | 12時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯4-2 |
2022年9月11日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ×4-5 |
2022年9月18日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 大東文化大学 | ◯3-1 |
2022年9月23日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯15-0 |
2022年9月24日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | △5-5 |
2022年10月9日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×2-8 |
2022年10月15日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×3-9 |
2022年10月23日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×0-8 |
2022年10月29日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×0-15 |
2022年10月30日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ×0-15 |
2022年11月3日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ×3-5 |
2022年11月6日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×3-6 |
第23回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月24日 | 17時00分 | 沼ノ端スケートセンター | 慶應義塾大学 | 中止 |
第67回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月7日 | 16時20分 | 新横浜スケートセンター | 慶應義塾大学 | ◯6-1 |
秩父宮杯第69回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月10日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 神奈川大学 | ◯15-0 |
2022年4月17日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯5-4 |
2022年4月23日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×1-11 |
2022年4月29日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×3-8 |
2022年5月1日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×0-4 |
第14回 高麗大学交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月19日 | 12時00分 | Korea University Ice Rink | 高麗大学 | 中止 |
2022年3月20日 | 12時00分 | Korea University Ice Rink | 高麗大学 | 中止 |