MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年9月8日 | 東大和スケートセンター | 法政大学 | ×2-3 |
2024年9月15日 | 東大和スケートセンター | 中央大学 | ×0-5 |
2024年9月16日 | 東大和スケートセンター | 東洋大学 | ×2-10 |
2024年9月22日 | 東大和スケートセンター | 明治大学 | ×1-7 |
2024年10月6日 | 東大和スケートセンター | 日本体育大学 | ◯6-1 |
2024年10月13日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ×1-4 |
2024年11月2日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 大東文化大学 | ◯7-6 |
2024年11月4日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×6-7 |
2024年11月10日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×1-4 |
第69回早慶アイスホッケー定期戦現役戦
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年6月15日 | 新横浜スケートセンター | 慶應大学 | ◯4-2 |
2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年5月5日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 立教大学 | ◯10-0 |
2024年5月12日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ×2-3 |
2024年5月18日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應大学 | ◯7-4 |
2024年5月25日 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 大東文化大学 | ×5-7 |