MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
第83回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年1月12日 | 16時40分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯7-0 |
第91回日本学生氷上競技選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年12月25日 | 11時30分 | 安平町スポーツセンター | 上智大学 | ◯30-0 |
2018年12月26日 | 09時00分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 札幌大学 | ◯15-0 |
2018年12月27日 | 11時30分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 明治大学 | ×3-4 |
平成30年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年9月8日 | 19時45分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯5-3 |
2018年9月9日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ◯6-2 |
2018年9月16日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯5-1 |
2018年9月22日 | 19時45分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東海大学 | ◯14-1 |
2018年9月24日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ◯4-2 |
2018年9月29日 | 19時45分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ◯3-1 |
2018年9月30日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ◯4-1 |
2018年10月14日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ×3-4 |
2018年10月20日 | 19時45分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ◯6-3 |
2018年10月21日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯5-2 |
2018年10月28日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東海大学 | ◯11-1 |
2018年11月3日 | 12時15分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ◯6-2 |
2018年11月4日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×3-4 |
2018年11月11日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ◯7-3 |
2018年11月18日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ◯2-1 |
2018年11月23日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×2-6 |
2018年11月25日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×1-7 |
第86回全日本選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年12月14日 | 19時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本製紙クレインズ | ×1-4 |
第19回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年8月29日 | 15時30分 | 沼ノ端スケートセンター | 東海大学 | ◯3-1 |
2018年8月30日 | 20時30分 | 沼ノ端スケートセンター | 日本体育大学 | ◯4-3 |
2018年9月1日 | 15時00分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 明治大学 | ×4-6 |
2018年9月2日 | 14時00分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 中央大学 | ×2-4 |
第64回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年5月12日 | 16時30分 | 新横浜スケートセンター | 慶應義塾大学 | ×0-2 |
秩父宮杯第66回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年4月7日 | 17時15分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 専修大学 | ◯9-2 |
2018年4月14日 | 17時15分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯3-0 |
2018年4月21日 | 17時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×3-6 |
2018年4月22日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×2-6 |
2018年4月29日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×1-3 |
第10回 高麗大学交流戦