MATCH INFO
試合日程・結果
2014年度
第79回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年1月17日 | 16時50分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯10-2 |
第87回日本学生氷上競技選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年1月7日 | 17時00分 | 日本製紙アイスアリーナ | 東洋大学 | ×1-6 |
2015年1月7日 | 09時20分 | 日本製紙アイスアリーナ | 青山学院大学 | ◯5-2 |
平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年9月13日 | 12時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯8-1 |
2014年9月15日 | 17時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | △4-4 |
2014年9月20日 | 19時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ◯7-2 |
2014年9月23日 | 10時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯2-1 |
2014年9月27日 | 17時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ◯4-2 |
2014年10月5日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ◯5-1 |
2014年10月12日 | 14時45分 | 新横浜スケートセンター | 中央大学 | ×2-6 |
2014年10月18日 | 14時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯5-0 |
2014年10月25日 | 17時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯5-3 |
2014年11月1日 | 16時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | △2-2 |
2014年11月3日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯5-1 |
2014年11月8日 | 14時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×3-5 |
2014年11月16日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×3-4 |
2014年11月23日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×0-7 |
第15囘大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年9月3日 | 20時30分 | 白鳥王子アイスアリーナ | 日本大学 | ◯10-0 |
2014年9月4日 | 20時25分 | 沼ノ端スケートセンター | 法政大学 | ×0-4 |
2014年9月6日 | 12時30分 | 沼ノ端スケートセンター | 日本体育大学 | ×3-4 |
2014年9月7日 | 11時25分 | 沼ノ端スケートセンター | 慶應義塾大学 | ◯8-3 |
第60回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年5月10日 | 16時30分 | 新横浜スケートセンター | 慶應義塾大学 | ◯8-3 |
秩父宮杯第62回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年4月13日 | 12時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 国士舘大学 | ◯14-0 |
2014年4月20日 | 14時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 青山学院大学 | ◯5-0 |
2014年4月26日 | 14時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×4-7 |
2014年4月29日 | 16時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×2-3 |
第6回 高麗大学交流戦