MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
第87回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年1月6日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯6-3 |
第96回日本学生氷上競技選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年12月25日 | -- | FLAT HACHINOHE | 九州大学 | ◯41-0 |
2023年12月26日 | -- | 三沢アイスアリーナ | 青山学院大学 | ◯6-1 |
2023年12月27日 | -- | テクノルアイスパーク八戸 | 明治大学 | ×4-6 |
2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月3日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ◯4-2 |
2023年9月10日 | -- | 法政大学 | ×3-5 | |
2023年9月16日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ×2-5 |
2023年9月18日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×2-6 |
2023年10月7日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯3-2 |
2023年10月8日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 大東文化大学 | ◯8-2 |
2023年10月14日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯9-3 |
2023年10月29日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 法政大学 | ×3-7 |
2023年11月3日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 明治大学 | ×1-4 |
2023年11月5日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東洋大学 | ◯3-2 |
2023年11月12日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 大東文化大学 | ◯7-5 |
2023年11月18日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×1-3 |
第68回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月17日 | 17時00分 | 新横浜スケートセンター | 慶應義塾大学 | ◯6-1 |
秩父宮杯第70回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月13日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 東海大学 | ◯6-0 |
2023年5月14日 | 17時30分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 中央大学 | ×0-3 |
2023年5月27日 | 15時00分 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本体育大学 | ◯4-1 |
2023年6月3日 | -- | ダイドードリンコアイスアリーナ | 日本大学 | ◯5-0 |