MATCH INFO

試合日程・結果


2019年度
第84回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2020年1月11日 16時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 慶應義塾大学 ◯3-0
第92回日本学生氷上競技選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年12月25日 17時30分 日本製紙アイスアリーナ 東北学院大学 ◯7-1
2019年12月26日 14時00分 春採アイスアリーナ 大東文化大学 ◯8-1
2019年12月27日 14時00分 日本製紙アイスアリーナ 東洋大学 ×2-4
令和元年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年9月7日 14時45分 ダイドードリンコアイスアリーナ 日本体育大学 ◯4-1
2019年9月8日 12時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 日本大学 ◯6-1
2019年9月14日 14時45分 ダイドードリンコアイスアリーナ 法政大学 ◯3-2
2019年9月15日 15時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 慶應義塾大学 ◯6-1
2019年9月16日 15時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 東洋大学 ×3-6
2019年9月28日 17時15分 ダイドードリンコアイスアリーナ 中央大学 ◯2-1
2019年10月5日 17時15分 ダイドードリンコアイスアリーナ 明治大学 ×0-5
2019年10月14日 12時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 日本大学 ◯7-2
2019年10月23日 19時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 日本体育大学 ◯3-0
2019年10月26日 14時45分 ダイドードリンコアイスアリーナ 法政大学 ◯5-0
2019年10月27日 12時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 慶應義塾大学 ◯5-4
2019年11月2日 14時45分 ダイドードリンコアイスアリーナ 東洋大学 ×3-6
2019年11月4日 12時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 中央大学 ◯5-3
2019年11月16日 17時15分 ダイドードリンコアイスアリーナ 明治大学 ×2-3
2019年11月17日 17時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 中央大学 ×3-5
2019年11月23日 17時15分 ダイドードリンコアイスアリーナ 東洋大学 ◯6-2
2019年11月24日 17時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 明治大学 ×0-4
第20回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年8月28日 15時30分 沼ノ端スケートセンター 同志社大学 ◯7-5
2019年8月29日 20時30分 沼ノ端スケートセンター 日本大学 ◯8-2
2019年8月31日 15時00分 白鳥王子アイスアリーナ 法政大学 ×3-4
2019年9月1日 14時00分 白鳥王子アイスアリーナ 東洋大学 ×3-5
第65回早慶アイスホッケー定期戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年5月11日 16時30分 新横浜スケートセンター 慶應義塾大学 ◯4-0
秩父宮杯第67回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年4月14日 17時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 日本体育大学 ◯3-0
2019年4月21日 15時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 東洋大学 ×3-5
2019年4月27日 17時15分 ダイドードリンコアイスアリーナ 法政大学 ◯7-2
2019年4月29日 15時00分 ダイドードリンコアイスアリーナ 明治大学 ×1-4
第11回 高麗大学交流戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年3月16日 18時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 高麗大学 ◯3-2
2019年3月17日 16時30分 ダイドードリンコアイスアリーナ 高麗大学 △2-2